組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2021-法丙組聯賽 | 牛津道遊樂場 | 翝天 | 2 : 2 (1 : 1) | United V | 客和 |
2021-法丙組聯賽 | 李鄭屋遊樂場 | United V | 1 : 1 (1 : 0) | 沙十八 | 主和 |
2021-法丙組聯賽 | 麥花臣遊樂場 | 社畜聯 | 2 : 0 (1 : 0) | United V | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 牛津道遊樂場 | United V | 2 : 0 (0 : 0) | 太安樓 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 詩歌舞遊樂場 | United V | 0 : 0 (0 : 0) | FC810 | 主和 |
2021-法丙組聯賽 | 牛津道遊樂場 | United V | 1 : 1 (1 : 1) | 寶友聯 | 主和 |
2021-法丙組聯賽 | 晏架街遊樂場A場(五人場) | United V | 0 : 3 (0 : 0) | 埔青聯 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | United V | 2 : 2 (1 : 1) | 魚旦聯 | 主和 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | United V | 5 : 2 (3 : 0) | 澳門線上賭場上線啦 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 賈炳達道公園 | 柏力奇 | 1 : 0 (0 : 0) | United V | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 保安道遊樂場 | United V | 3 : 0 (0 : 0) | 武漢蝙蝠 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園1號場 | United V | 6 : 0 (3 : 0) | 瑪利亞仙奴 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | United V | 3 : 0 (0 : 0) | 騎士龍 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 牛頭角公園 | United V | 5 : 1 (3 : 0) | ![]() | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 賈炳達道公園 | United V | 6 : 1 (2 : 1) | Huge Dragon fc | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園1號場 | United V | 4 : 2 (3 : 1) | ![]() | 主勝 |
球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傅禮賢 | 請選擇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
劉鴻輝 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
布永熙 | 中場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
張俊輝 | 前鋒 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
戴俊傑 | 中場 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
曹善正 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
曾楚恆 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
李家健 | 請選擇 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
李浩昌 | 前鋒 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
李浩賢 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
林偉勤 | 請選擇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
林肇峰 | 請選擇 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
楊柏霖 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
繆明朗 | 請選擇 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
羅國雄 | 守門員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
葉冠伸 | 請選擇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
葉志全 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
葉浩倫 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
蘇卓權 | 請選擇 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
袁寶明 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
許盛文 | 請選擇 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
鄭文豪 | 請選擇 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
陳超榮 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
雷焯斌 | 請選擇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
麥家全 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黃天賜 | 請選擇 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黃耀邦 | 請選擇 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
黃龍發 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
全隊統計: | 33 | 0 | 4 | 0 |
最後更新日期:2021年09月16日 (星期四) 早上 2:04