組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2021-法丙組聯賽 | 牛津道遊樂場 | 柏力奇 | 1 : 4 (0 : 1) | 寶友聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 牛津道遊樂場 | United V | 1 : 1 (1 : 1) | 寶友聯 | 客和 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | 寶友聯 | 0 : 3 (0 : 0) | FC810 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 保安道遊樂場 | 沙十八 | 4 : 0 (0 : 0) | 寶友聯 | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | 社畜聯 | 1 : 2 (0 : 1) | 寶友聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園1號場 | 寶友聯 | 1 : 0 (1 : 0) | 瑪利亞仙奴 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 保安道遊樂場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | 寶友聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 牛津道遊樂場 | 寶友聯 | 0 : 2 (0 : 0) | 埔青聯 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 慈雲山邨中央遊樂場2號場 | 寶友聯 | 3 : 0 (2 : 0) | ![]() | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 慈雲山邨中央遊樂場2號場 | 澳門線上賭場上線啦 | 0 : 3 (0 : 0) | 寶友聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 亞皆老街遊樂場 | 騎士龍![]() | 0 : 3 (0 : 0) | 寶友聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 葵涌運動場1號場 | 翝天 | 0 : 0 (0 : 0) | 寶友聯 | 客和 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園1號場 | 太安樓 | 0 : 1 (0 : 0) | 寶友聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 馬頭圍道遊樂場 | Hot Band![]() | 0 : 5 (0 : 1) | 寶友聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 摩士公園3號硬地足球場 | 寶友聯 | 3 : 1 (1 : 0) | Huge Dragon fc | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 摩士公園3號硬地足球場 | 魚旦聯![]() | 1 : 1 (0 : 0) | 寶友聯 | 客和 |
球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ng chun yin | 守門員 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
何子濤 | 中場 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
何誠晉 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
廖子峰 | 中場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
徐景樂 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
文浩源 | 中場 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
曾曉南 | 前鋒 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
曾皓權 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
曾皓男 | 前鋒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
李思俊 | 後衛 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
梁中漢 | 教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
羅俊雄 | 前鋒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
萬兆威 | 後衛 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
蘇毅翀 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
袁柱輝 | 前鋒 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
鄭璟誠 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
鄭竣元 | 後衛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
鍾世豪 | 前鋒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳子麟 | 中場 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳振樂 | 前鋒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳昕瀚 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳永基 | 前鋒 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
麥紹昌 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黃俊然 | 後衛 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黃志偉 | 中場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黎彥明 | 教練 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
全隊統計: | 14 | 0 | 3 | 0 |
最後更新日期:2021年06月16日 (星期三) 早上 1:37