組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2021-法丙組聯賽 | 詩歌舞遊樂場 | 柏力奇 | 1 : 3 (1 : 1) | 魚旦聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 詩歌舞遊樂場 | 太安樓 | 1 : 7 (1 : 4) | 魚旦聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | United V | 2 : 2 (1 : 1) | 魚旦聯 | 客和 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園1號場 | 魚旦聯![]() | 3 : 0 (0 : 0) | 瑪利亞仙奴 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 高山道公園 | 魚旦聯![]() | 2 : 1 (1 : 0) | 埔青聯 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | 社畜聯 | 1 : 1 (0 : 1) | 魚旦聯 | 客和 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | 魚旦聯![]() | 1 : 0 (1 : 0) | FC810 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園1號場 | 魚旦聯![]() | 7 : 0 (0 : 0) | Huge Dragon fc | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 馬頭圍道遊樂場 | 沙十八 | 3 : 0 (2 : 0) | 魚旦聯 | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | 翝天 | 1 : 4 (0 : 0) | 魚旦聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 牛津道遊樂場 | 魚旦聯![]() | 1 : 1 (0 : 0) | ![]() | 主和 |
2021-法丙組聯賽 | 巴富街運動場 | 騎士龍![]() | 0 : 15 (0 : 6) | 魚旦聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 興華街遊樂場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 1) | 魚旦聯 | 客勝 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園1號場 | 魚旦聯![]() | 6 : 0 (0 : 0) | ![]() | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 摩士公園3號硬地足球場 | 魚旦聯![]() | 1 : 1 (0 : 0) | 寶友聯 | 主和 |
2021-法丙組聯賽 | 馬頭圍道遊樂場 | 魚旦聯![]() | 10 : 0 (6 : 0) | 澳門線上賭場上線啦 | 主勝 |
球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何晧榮 | 後衛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
何智鋒 | 後衛 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
劉柏勤 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
區鍵肇 | 前鋒 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
吳俊傑 | 後衛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
吳嘉軒 | 中場 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
吳蔚楠 | 前鋒 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
周永強 | 後衛 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
周浩林 | 中場 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
孔祥傑 | 守門員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
張梓頎 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
張紹維 | 中場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
朱榮 | 前鋒 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
林子聰 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
林震雄 | 中場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
潘力誠 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
潘星任 | 中場 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
王定濤 | 後衛 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
王家傑 | 前鋒 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
王鴻鑫 | 後衛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
盧梓鳴 | 後衛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
程偉楠 | 後衛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
羅冠雄 | 前鋒 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
羅家裕 | 後衛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
蔡子楓 | 中場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
蔡子賢 | 前鋒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
蕭展昌 | 前鋒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
鄞志軒 | 後衛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳子宗 | 後衛 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳浩軒 | 中場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳釗嵐 | 後衛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
陳順業 | 後衛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
馬浚鋒 | 後衛 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
高雋謙 | 後衛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
全隊統計: | 43 | 0 | 8 | 2 |
最後更新日期:2021年06月08日 (星期二) 早上 12:20