組別 | 時間及場地 | 主場球隊 | 比分 (半場) | 客場球隊 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2021-法丙組聯賽 | 保安道遊樂場 | United V | 3 : 0 (0 : 0) | 武漢蝙蝠 | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 高山道公園 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | Huge Dragon fc | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 保安道遊樂場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | 寶友聯 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍公園 | 翝天 | 3 : 0 (0 : 0) | 武漢蝙蝠 | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 馬頭圍道遊樂場 | 武漢蝙蝠 | 3 : 0 (0 : 0) | 騎士龍 | 主勝 |
2021-法丙組聯賽 | 大環山公園 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | FC810 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 亞皆老街遊樂場 | 沙十八 | 3 : 0 (0 : 0) | 武漢蝙蝠 | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 亞皆老街遊樂場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | ![]() | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 巴富街運動場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | 埔青聯 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 興華街遊樂場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 1) | 魚旦聯 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 馬頭圍道遊樂場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | 瑪利亞仙奴 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 坪石遊樂場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | ![]() | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 土瓜灣遊樂場1號場 | 武漢蝙蝠 | 0 : 3 (0 : 0) | 澳門線上賭場上線啦 | 主負 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園2號場 | 太安樓 | 3 : 0 (0 : 0) | 武漢蝙蝠 | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 馬頭圍道遊樂場 | 社畜聯 | 3 : 0 (0 : 0) | 武漢蝙蝠 | 客負 |
2021-法丙組聯賽 | 九龍仔公園1號場 | 柏力奇 | 3 : 0 (0 : 0) | 武漢蝙蝠 | 客負 |
球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丘駿濠 | 後衛 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 按此 |
何家駒 | 守門員 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 按此 |
候孝朗 | 後衛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
吳蔚程 | 後衛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
姚卓然 | 後衛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
張溢 | 後衛 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
張育滇 | 後衛 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
彭嘉樂 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
徐梓坤 | 中場 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
江顯朗 | 中場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
熊柏樂 | 中場 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
粱鈞湛 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
羅鈞樂 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
莫梓楓 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
葉耀堃 | 後衛 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 按此 |
藍慶倫 | 前鋒 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
郭浩峻 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
鄺冠豐 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
鐘家亮 | 前鋒 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陣進禧 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳家浩 | 守門員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
陳漢林 | 前鋒 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黃允中 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黃梓維 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黃禮然 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
黃裕衡 | 前鋒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
全隊統計: | 12 | 0 | 6 | 1 |
最後更新日期:2021年12月26日 (星期日) 晚上 7:37