| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余家俊 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉國賢 | 教練 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 方坤林 | 中場 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李綽謙 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林兆德 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊承浩 | 教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 歐朗軒 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 甘永業 | 後衛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 甘永祺 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 翟旭華 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 莊舜傑 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡文康 | 守門員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 謝樂軒 | 中場 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 賴俊光 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 郭子軒 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鮑民顥 | 中場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 麥樹章 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃文軒 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
最後更新日期:2026年05月14日 (星期四) 晚上 8:01