| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余子傑 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉志熙 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉梓堅 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 勞子軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 奚子平 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 姚維浚 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 姜智軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 布永熙 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 彭林林 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 曾俊聲 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 曾新豪 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 朱穎聰 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李嘉堯 | 請選擇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁志龍 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梅永亮 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊啟揚 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊永泉 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊鴻泰 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 漢耀庭 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 章偉鎽 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 莊景峰 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 莊永浩 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡嘉寶 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡志聰 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡文軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蘇適恒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 謝耀銘 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 趙偉濠 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 郭浩霖 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄧詠峰 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 關華富 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳啟盛 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳嘉俊 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳梓軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 高嘉軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黎志富 | 請選擇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
最後更新日期:2026年05月29日 (星期五) 晚上 6:30