| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f范頌華 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 丁屯智 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何展橋 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何晉軒 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 侯凱銘 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉凱軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉天諾 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉奕麟 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉錦鏗 | 請選擇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳俊諱 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳志傑 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳文軒 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 呂偉超 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周卓禧 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周卓謙 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周睿弘 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 山本嵐 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 岑偉成 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 廖偉業 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 廖建葆 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 廖思朗 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張凱斐 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張展誠 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 張德誠 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 彭旭毅 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 徐家程 | 請選擇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 按此 |
| 徐景樂 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 戴明凱 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 房嘉偉 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 播磨浩謙 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李卓軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李君俠 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李嘉威 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李志明 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李朗言 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李梓豪 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李鍶泓 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 杜國榆 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林曉明 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林浤泰 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 柯志謙 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁創業 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁善豐 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁子鍵 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁頌旻 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 楊啟斌 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 歐駿康 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 汪雙財 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 潘栢豪 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 盧洛熙 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 符祥博 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 簡漢文 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 羅澤麒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 老俊彥 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 范家朗 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 莊卓威 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉嘉宇 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉拓邦 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 葉禮一 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡子楓 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蕭俊延 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蕭嘉明 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蕭志豪 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蕭沛霖 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蘇建丞 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 謝振財 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 郭子堦 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄧子傑 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭子龍 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭宇稀 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 關璐嘉 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳加軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳宏潤 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳家寶 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳曜燃 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳樂謙 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 雷俊和 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 韓龍 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馬健朗 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馬國軍 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馬諾言 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 馬金駿 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 駱哲鋒 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 高栢熙 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃國豐 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃國軒 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃國輝 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃孔馳 | 請選擇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃政德 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃本煒 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃緯傑 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黎桂峯 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
最後更新日期:2026年04月15日 (星期三) 早上 8:51