| 球員 | 擅長位置 | 出席 | 正選 | 入球 | MVP | 黃牌 | 紅牌 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Boulanger | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Chan Chun Ho | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| CHAN WANG YUN | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Chau Cheuk Hay | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Cheung Ho Ting | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Cheung yun yu | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Chu Sing Lok | 教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Koon Yuk | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Lau Wai Ki | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Leung Kin Hei | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Lui Chun Wo | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Siu Ka Ming | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Wong Ka Shing | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| Wong Yat Ming | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 何建男 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉卓朗 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉晃㬢 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉晉豪 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 劉湛豪 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 司徒仲豪 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 司徒頌宏 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳潤文 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 吳鎬丞 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周耀賢 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 周肇忠 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 山本嵐 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 廖澔弘 | 守門員 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 李德熙 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林仲言 | 教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 林興 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 梁啟志 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 王裕森 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 管鋈 | 教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蔡曉智 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 蕭沛霖 | 請選擇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 鄭國勳 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 釗域亞歷山大 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 關啓麟 | 教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 關啓麟 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 關澤輝 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳俊傑 | 教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳家亮 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳建宇 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 陳銘霖 | 請選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃俊穎 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃匡泰 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黃嘉城 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 黎嘉樂 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按此 |
| 全隊統計: | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
最後更新日期:2026年04月15日 (星期三) 早上 8:51