| 排名 | 球隊 | 場(總) | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 黃 | 紅 | 改 | 棄 | 打 | 體 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寶馬山FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 2 | 飛昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 3 | Passion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 4 | 瑪利諾殺手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
| 5 | Goooney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 按此 |
主場作客 |
Goooney FC | Passion | Simple D FC | 寶馬山FT | 瑪利諾殺手 | 藍鯨足球會 | 飛昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goooney FC | 未進行 | ||||||
| Passion | 未進行 | ||||||
| Simple D FC | |||||||
| 寶馬山FT | 未進行 | ||||||
| 瑪利諾殺手 | 未進行 | 未進行 | |||||
| 藍鯨足球會 | |||||||
| 飛昇 |
最後更新日期:2026年02月24日 (星期二) 晚上 5:31