

| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 羅宇文 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 18 | 0 | 0 | 54 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 羅宇文   | / |
| 7 容藝   | / |
| 8 蘇庭欽   | / |
| 9 何葦濂   | / |
| 24 黃健威   | / |
| 28 甘啟樺   | / |
| 31 黃健威   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 5 紀家潤   | / |
| 8 陳仲軒   | / |
| 9 吳俊羲   | / |
| 10 林董銘   | / |
| 12 梁樂然   | / |
| 89 莫凌彰   | / |
| 97 何約樂   | / |
最後更新日期:2024年04月25日 (星期四) 晚上 2:20