排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 8 | 4 | 7 | 28 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 10 | 2 | 7 | 32 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 2 : 5 | 猛聯 |
客和 | 3 : 3 | Revolution |
主負 | 0 : 3 | 講笑聯 |
客勝 | 8 : 2 | 壁屋國際 |
客勝 | 6 : 5 | Pegasus |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | 戰狼 |
客勝 | 3 : 1 | WING LUEN |
客負 | 3 : 5 | 猛聯 |
客勝 | 9 : 2 | 狂牛隊 |
客勝 | 11 : 2 | Revolution |
最後更新日期:2024年12月07日 (星期六) 早上 3:55