

| 2 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 戴浩天 X2 球 |
| 入球 |
|---|
| 36 鄧子峰 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 14 | 2 | 3 | 44 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 1 : 0 | 講笑聯 |
| 主勝 | 5 : 0 | 壁屋國際 |
| 主和 | 0 : 0 | 捌張和諧協會 |
| 主和 | 2 : 2 | 狂牛隊 |
| 主勝 | 4 : 3 | Pegasus |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 1 : 0 | Revolution |
| 主勝 | 6 : 2 | 捌張和諧協會 |
| 客負 | 0 : 3 | 狂牛隊 |
| 主負 | 0 : 1 | 戰狼 |
| 客勝 | 3 : 1 | 戰狼 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 戴浩天   | 5 王家俊    |
| 0 張浩文   | 6 余漢倫    |
| 9 方鼎鈞   | 23 葉振邦    |
| 15 顧震輝   | 30 吳梓健
   |
| 20 譚家樂   | 31 何志恒    |
| 26 朱漢民   | / |
| 99 李昌穎   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 36 鄧子峰   | 5 陳家傑    |
| 1 林振強   | / |
| 7 卓寶輝   | / |
| 8 馮家超   | / |
| 19 凌紹球   | / |
| 61 黃俊龍   | / |
| 65 楊啟賢   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 9 方鼎鈞 | 5 王家俊 |
| 20 譚家樂 | 30 吳梓健 |
| 26 朱漢民 | 6 余漢倫 |
| 99 李昌穎 | 23 葉振邦 |
| 15 顧震輝 | 31 何志恒 |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 61 黃俊龍 | 5 陳家傑 |
最後更新日期:2024年09月21日 (星期六) 晚上 1:28