1 | 半場 | 1 |
2 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
9 方鼎鈞 X1 球 |
5 王家俊 X1 球 |
入球 |
---|
4 廖澔弘 X2 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 10 | 4 | 5 | 34 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 9 | 2 | 8 | 29 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 3 | Pegasus |
客負 | 1 : 3 | 猛聯 |
客勝 | 4 : 2 | O4FC |
主勝 | 3 : 0 | Monster |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 4 : 6 | O4FC |
主勝 | 2 : 1 | 壁屋國際 |
客勝 | 1 : 0 | 講笑聯 |
主勝 | 3 : 0 | Monster |
客負 | 2 : 3 | 捌張和諧協會 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
9 方鼎鈞   | 5 王家俊    |
0 邱于銘   | 23 譚家樂    |
6 余漢倫   | 30 吳梓健    |
10 戴浩天   | 78 黃文浩    |
15 顧震輝   | / |
37 徐淦瑤   | / |
99 李昌穎   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
4 廖澔弘   | / |
3 林興   | / |
5 周肇忠   | / |
22 CHAN WANG YUN   | / |
25 黃俊穎   | / |
45 Wong Yat Ming   | / |
88 陳銘霖   | / |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
6 余漢倫 | 5 王家俊 |
37 徐淦瑤 | 23 譚家樂 |
15 顧震輝 | 30 吳梓健 |
10 戴浩天 | 78 黃文浩 |
9 方鼎鈞 | 10 戴浩天 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2024年06月29日 (星期六) 早上 3:00