
| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | 南樂惜友 |
| 主和 | 4 : 4 | 飛昇 |
| 主勝 | 8 : 0 | Keamwoo |
| 主勝 | 2 : 1 | 西環之鬼 |
| 主勝 | 1 : 0 | 南樂惜友 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 西環之鬼 |
| 客負 | 0 : 5 | Keamwoo |
| 客負 | 0 : 2 | 東廊 |
| 客勝 | 1 : 0 | 南樂惜友 |
| 客負 | 2 : 7 | 飛昇 |
最後更新日期:2024年11月22日 (星期五) 晚上 7:28