
| 3 | 半場 | 1 |
| 6 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 8 莊銘賢 X2 球 |
| 98 何長耀 X2 球 |
| 7 李永健 X1 球 |
| 94 李榮豐 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 10 梁嘉豪 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 2 : 0 | NOLU |
| 客勝 | 3 : 0 | Keamwoo |
| 主勝 | 5 : 3 | 浦東 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 1 : 0 | 浦東 |
| 客負 | 1 : 2 | Keamwoo |
| 主勝 | 3 : 0 | NOLU |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 梁嘉豪   | 3 陳浩然    |
| 5 陳嘉明   | 23 周孝任    |
| 9 李偉樂   | / |
| 14 丁文明   | / |
| 22 張啟暉   | / |
| 39 陳寧遠   | / |
| 77 羅浩賢   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 22 張啟暉 | 23 周孝任 |
| 10 梁嘉豪 | 3 陳浩然 |
| 9 李偉樂 | 10 梁嘉豪 |
| 77 羅浩賢 | 22 張啟暉 |
最後更新日期:2024年03月18日 (星期一) 早上 2:42