
| 3 | 半場 | 1 |
| 5 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 7 尹智康 X3 球 |
| 10 沙比 X1 球 |
| 67 譚湋倫 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 1 : 1 | Amigo |
| 近五場戰績 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 尹智康   | / |
| 10 沙比   | / |
| 14 王曉烽   | / |
| 18 陳珀僖   | / |
| 22 張浩賢   | / |
| 49 朱銘禧   | / |
| 69 譚湋錤   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2024年04月04日 (星期四) 早上 6:13