


| 2 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 王文億 X1 球 |
| 88 鄧文謙 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 王文億   | 6 林祉程    |
| 88 鄧文謙   | / |
| 0 Leung Lok Wai   | / |
| 1 陳鍵銘   | / |
| 9 王珈棋   | / |
| 26 梁偉棠   | / |
| 69 馮浩鏘   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 0 李子良   | / |
| 2 鄒迪匡   | / |
| 7 劉志豪   | / |
| 14 許偉強   | / |
| 17 黎大成   | / |
| 54 姜智軒   | / |
| 78 陳子偉   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 69 馮浩鏘 | 6 林祉程 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2024年03月09日 (星期六) 晚上 9:52