0 | 半場 | 2 |
1 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
26 黃銘鋒 X1 球 |
入球 |
---|
7 葉思維 X1 球 |
12 李仲賢 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
24 | 1 | 0 | 1 | 3 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 2 : 0 | Revolution |
近五場戰績 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
26 黃銘鋒   | / |
4 梁德輝   | / |
11 謝志豪   | / |
18 劉偉良   | / |
24 傅浩林   | / |
32 劉家聲   | / |
99 鄭伊傑   | / |
出席陣容 |
---|
最後更新日期:2024年03月05日 (星期二) 早上 9:53