

| 0 | 半場 | 1 |
| 0 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 4 梁德輝 X1 球 |
| 18 劉偉良 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 4 江領賢   | / |
| 6 許暢華   | / |
| 10 劉健鋒   | / |
| 11 韋納德   | / |
| 19 劉鎮堅   | / |
| 25 關念邦   | / |
| 28 何偉健   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 4 梁德輝   | / |
| 18 劉偉良   | / |
| 8 梁金輝   | / |
| 11 謝志豪   | / |
| 20 梁家輝   | / |
| 25 張永正   | / |
| 26 黃銘鋒   | / |
| 32 劉家聲   | / |
最後更新日期:2024年03月01日 (星期五) 晚上 2:53