1 | 半場 | 0 |
2 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
17 梁倬騫 X2 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
35 | 1 | 0 | 1 | 3 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
17 梁倬騫   | / |
1 林振強   | / |
4 石德基  ![]() | / |
23 龍振邦   | / |
36 鄧子峰   | / |
65 凌紹球   | / |
99 梁錦波   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 ADEEL - Hussain   | 6 梁俊輝
  ![]() |
5 彭家順   | / |
7 郭義軒   | / |
13 譚政和   | / |
20 郭卓熹   | / |
88 黃啟謙   | / |
99 江禮逸   | / |
最後更新日期:2024年03月01日 (星期五) 晚上 2:53