


| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 23 陳廷翰 X1 球 |
| 48 黃梓政 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 23 陳廷翰   | / |
| 48 黃梓政   | / |
| 10 陳啟進   | / |
| 21 周焯謙   | / |
| 34 鄭晟亨   | / |
| 65 何浩榮   | / |
| 97 戴晉軒   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 呂朗澄   | / |
| 10 李澤謙   | / |
| 12 何家浩   | / |
| 14 姜睿識   | / |
| 17 陳爾謙   | / |
| 67 黃梓峰   | / |
| 80 郭俊良   | / |
最後更新日期:2024年01月14日 (星期日) 晚上 4:04