

| 2 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| 2 | 12碼 | 1 |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 8 莊銘賢 X1 球 |
| 59 蔡明翰 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 69 王卓文 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 莊銘賢   | / |
| 59 蔡明翰   | / |
| 0 李俊華   | / |
| 14 樊重銘   | / |
| 22 黎瑋逸   | / |
| 32 袁偉聰   | / |
| 58 李榮豐   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 69 王卓文   | / |
| 0 崔赤智   | / |
| 11 盧煒軒   | / |
| 20 屈啟釗   | / |
| 42 吳浩賢   | / |
| 96 何炳德   | / |
| 99 楊志佳   | / |
最後更新日期:2024年01月14日 (星期日) 晚上 4:03