0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
12 鮑民顥 X1 球 |
14 蘇偉斌 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
33 | 1 | 0 | 1 | 3 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
4 黃維傑   | / |
9 黃禮峰   | / |
12 曹文軒   | / |
22 冼永華   | / |
32 招偉豪   | / |
40 周家洋   | / |
89 陳袁濤   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
12 鮑民顥   | 14 蘇偉斌    |
8 何智榮   | / |
17 余家俊   | / |
23 李建鋒   | / |
66 羅偉康   | / |
69 吳梓俊   | / |
88 陳耀達   | / |
最後更新日期:2023年10月07日 (星期六) 早上 10:21