

| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 5 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 張耀榮 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 6 馬文軒 X2 球 |
| 30 蔡子俊 X2 球 |
| 4 顏國傑 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 張耀榮   | / |
| 7 陳梓維   | / |
| 8 盧正逸   | / |
| 11 王譯聖   | / |
| 19 何炳樺   | / |
| 55 蔡善然   | / |
| 66 吳英培   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 6 馬文軒   | / |
| 30 蔡子俊   | / |
| 4 顏國傑   | / |
| 0 胡冠權   | / |
| 31 朱志豪   | / |
| 46 陳國傑   | / |
| 77 梁震宇   | / |
最後更新日期:2023年09月21日 (星期四) 早上 8:50