


| 0 | 半場 | 5 |
| 0 | 全場 | 11 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 13 tsui kit X3 球 |
| 15 lam wing tung raymond X2 球 |
| 17 cheng tin long X2 球 |
| 30 irving choi X2 球 |
| 22 leung tsz hin X1 球 |
| 26 man chung ching X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 22 |
最後更新日期:2023年10月23日 (星期一) 早上 11:32