
| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 1 | 3 | 14 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 2 | EXPLORER 1隊 |
| 主負 | 1 : 7 | AC scorpion ver 6 |
| 主負 | 2 : 7 | 海豐聯-雷攻 |
| 主負 | 1 : 4 | TWS Gunner FC II |
| 主負 | 1 : 3 | 雲蝶三獅 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 雲蝶三獅 |
| 客負 | 0 : 3 | 九龍東足球會 |
| 主負 | 0 : 3 | TWS Gunner FC II |
| 客負 | 0 : 3 | AC scorpion ver 6 |
| 客和 | 3 : 3 | KTFC 2023 |
最後更新日期:2024年05月28日 (星期二) 晚上 11:14