0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 12 | 2 | 4 | 38 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
9 | 1 | 3 | 14 | 6 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 1 | 雲蝶三獅 |
客勝 | 5 : 0 | 咸田濟霸FC |
客勝 | 18 : 6 | EXPLORER OLD BOYS |
主和 | 1 : 1 | SMP FC |
客負 | 1 : 2 | 海豐聯-雷攻 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 2 : 10 | 海豐聯-雷攻 |
客負 | 1 : 3 | TWS Gunner FC II |
主負 | 0 : 5 | EXPLORER 1隊 |
主負 | 2 : 4 | 雲蝶三獅 |
主和 | 2 : 2 | EXPLORER OLD BOYS |
最後更新日期:2024年04月06日 (星期六) 晚上 9:14