0 | 半場 | 3 |
0 | 全場 | 7 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
33 李次威 X2 球 |
84 吳偉謙 X2 球 |
28 李偉浚 X1 球 |
94 陶偉亮 X1 球 |
88 李煒楠 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 1 | 1 | 16 | 4 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 12 | 2 | 4 | 38 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 6 | TWS Gunner FC II |
主負 | 1 : 2 | 九龍東足球會 |
主負 | 0 : 1 | 咸田濟霸FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 2 : 1 | 九龍東足球會 |
主和 | 1 : 1 | 雲蝶三獅 |
客勝 | 3 : 0 | AC scorpion ver 6 |
主勝 | 13 : 2 | EXPLORER OLD BOYS |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 姚志倫   | / |
8 歐陽尚才   | / |
18 韓德生   | / |
21 簡研泰   | / |
27 張啟志   | / |
77 馮志超   | / |
523 葉浩倫   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
33 李次威   | 88 李煒楠    |
84 吳偉謙   | / |
28 李偉浚   | / |
94 陶偉亮   | / |
19 何宗源   | / |
65 余俊健   | / |
85 李浩銘   | / |
換入紀錄 |
---|
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
85 李浩銘 | 88 李煒楠 |
最後更新日期:2024年01月14日 (星期日) 晚上 3:44