

| 2 | 半場 | 1 |
| 3 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 38 陸俊彥 X2 球 |
| 11 李富華 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 9 陳柏浚 X1 球 |
| 11 蘇晟鋒 X1 球 |
| 96 甘俊達 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 38 陸俊彥   | / |
| 11 李富華   | / |
| 2 陳梓祈   | / |
| 14 謝道根   | / |
| 17 鐘國強   | / |
| 28 馮冠聲   | / |
| 88 黃建業   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 9 陳柏浚   | 5 黃浩賢    |
| 11 蘇晟鋒   | 8 徐卓恒    |
| 96 甘俊達   | / |
| 1 袁漢霆   | / |
| 7 石浩軒   | / |
| 18 張己立   | / |
| 22 李俊彥   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 18 張己立 | 5 黃浩賢 |
| 22 李俊彥 | 8 徐卓恒 |
| 8 徐卓恒 | 22 李俊彥 |
最後更新日期:2024年04月06日 (星期六) 晚上 9:20