0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | 飛昇 |
客勝 | 4 : 0 | Jubilee All Stars |
主勝 | 5 : 2 | 猛牛 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 0 | O4FC |
客勝 | 2 : 1 | Jubilee All Stars |
客勝 | 4 : 2 | 猛牛 |
客勝 | 3 : 0 | 飛昇 |
最後更新日期:2023年11月13日 (星期一) 早上 12:53