0 | 半場 | 3 |
0 | 全場 | 4 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
7 梁志立 X2 球 |
9 黎永豪 X1 球 |
12 蔣肇文 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主和 | 1 : 1 | SMP FC |
主勝 | 1 : 0 | 景藝FC |
客勝 | 5 : 3 | 皇傲隊 |
客負 | 1 : 6 | Easy Football Club |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 7 : 0 | 太安樓 |
主負 | 0 : 1 | 冠興凍肉 |
客負 | 1 : 2 | 猛聯 |
客勝 | 4 : 1 | 藍鳥 |
出席陣容 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 梁志立   | / |
9 黎永豪   | / |
12 蔣肇文   | / |
1 袁兆其   | / |
14 蕭百謙   | / |
17 李浩峰   | / |
77 鄧紫傑   | / |
最後更新日期:2023年06月20日 (星期二) 晚上 3:22