
| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 2 | 天怡體育會 |
| 客負 | 2 : 3 | Challenger FC |
| 主勝 | 3 : 0 | Wavedream |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | Challenger FC |
| 主勝 | 3 : 0 | Wavedream |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 9 楊洛賢   | / |
| 15 何健國   | / |
| 19 李樹烊   | / |
| 22 劉家偉   | / |
| 28 徐啟然   | / |
| 30 莫鈺釗   | / |
| 33 張振文   | / |
| 55 劉鎮東   | / |
| 66 鄧穎康   | / |
| 71 詹國威   | / |
| 94 李志明   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2023年03月09日 (星期四) 早上 2:39