0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 9 | 2 | 7 | 29 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 7 | 4 | 7 | 25 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 5 | 猛聯 |
客負 | 0 : 2 | Revolution |
主負 | 0 : 4 | Monster |
客負 | 3 : 5 | 羅東斯寶 |
客負 | 1 : 2 | 永青 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 1 | 羅東斯寶 |
主和 | 2 : 2 | 皇傲隊 |
主勝 | 2 : 1 | 馬鞍青聯 |
主負 | 0 : 2 | Monster |
客勝 | 6 : 0 | 皇傲隊 |
最後更新日期:2023年10月08日 (星期日) 晚上 10:16