


| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 15 | 2 | 1 | 47 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 2 : 2 | Monster |
| 主負 | 1 : 3 | 永青 |
| 客負 | 0 : 3 | 羅東斯寶 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 1 : 1 | 馬鞍青聯 |
| 客勝 | 2 : 0 | 永青 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 吳家威   | / |
| 6 邱嘉俊   | / |
| 8 蘇立雄   | / |
| 39 盧家傑   | / |
| 78 梁慶祥   | / |
最後更新日期:2023年06月20日 (星期二) 晚上 3:04