0 | 半場 | 2 |
1 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
32 張家濠 X1 球 |
入球 |
---|
7 梁志立 X1 球 |
17 李浩峰 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 7 | 4 | 7 | 25 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
9 | 5 | 3 | 10 | 18 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 5 : 2 | Revolution |
主負 | 0 : 2 | 講笑聯 |
客勝 | 3 : 1 | 猛聯 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 2 : 3 | 馬鞍青聯 |
客和 | 4 : 4 | 羅東斯寶 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
32 張家濠   | / |
6 譚偉豪   | / |
13 黎俊彥   | / |
18 黎逸萊   | / |
27 蔡永雄   | / |
36 張文俊   | / |
64 古漢健   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 梁志立   | / |
17 李浩峰   | / |
0 關建業   | / |
3 溫志輝   | / |
8 黃冠文   | / |
9 黎永豪   | / |
14 蕭百謙   | / |
最後更新日期:2023年06月13日 (星期二) 早上 1:48