0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
38 彭家順 X1 球 |
入球 |
---|
11 姚學文 X2 球 |
99 梁子鍵 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 8 | 4 | 6 | 28 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 9 | 2 | 7 | 29 |
近五場戰績 |
---|
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 2 | 偉軒足球會 |
客勝 | 3 : 1 | 皇傲隊 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 郭義軒   | 38 彭家順    |
8 江澤榮   | / |
13 譚政和   | / |
20 郭卓熹   | / |
22 朱煒燊   | / |
51 陳德安   | / |
99 江禮逸   | / |
出席陣容 |
---|
最後更新日期:2023年05月12日 (星期五) 早上 1:30