
| 0 | 半場 | 1 |
| 0 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 26 梁志龍 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 0 Ho Kai Chung   | / |
| 7 Fung Ka Chun   | / |
| 9 Chung Siu Fung   | / |
| 20 Lo Kwok Wai   | / |
| 21 Chau Ka Fai   | / |
| 63 Yip King Lun   | / |
| 93 卓文正   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 26 梁志龍   | / |
| 67 陳梓軒   | / |
最後更新日期:2023年05月05日 (星期五) 早上 3:20