

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 2 | 宏德居教練 |
| 主勝 | 1 : 0 | 南樂惜友 |
| 主勝 | 1 : 0 | 百變老鷹 |
| 客勝 | 6 : 2 | 浦東 |
| 主和 | 1 : 1 | 小矮人 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 2 | 宏德居教練 |
| 客勝 | 5 : 0 | Kaiga Bonito |
| 主負 | 2 : 7 | 百變老鷹 |
| 客勝 | 3 : 1 | FSS Eleven |
| 主負 | 0 : 1 | 南樂惜友 |
最後更新日期:2023年07月12日 (星期三) 晚上 5:41