

| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 77 李羿伸 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 1 : 0 | 白青足球隊(舊) |
| 客勝 | 3 : 1 | NOLU |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 77 李羿伸   | / |
| 7 明祖基   | / |
| 9 盧定鏢   | / |
| 11 周柏榮   | / |
| 29 黃煒傑   | / |
| 30 鄒承熙   | / |
| 727 黃振邦   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 2 彭思進   | 17 盧祖兒
   |
最後更新日期:2023年05月05日 (星期五) 早上 3:19