0 | 半場 | 0 |
2 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
7 鄭璟昊 X2 球 |
入球 |
---|
22 溫兆恆 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
15 | 2 | 0 | 1 | 6 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 5 : 0 | LAVA FC |
近五場戰績 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
8 陳國朗   | 7 鄭璟昊    |
10 蕭亮   | / |
11 莊啟聰   | / |
14 陳嘉晉   | / |
23 林顯誠   | / |
88 賴文飛   | / |
99 梁罡耀   | / |
出席陣容 |
---|
最後更新日期:2023年03月12日 (星期日) 晚上 5:05