1 | 半場 | 1 |
2 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
1 | 12碼 | 3 |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
8 Pascual, Kivin Art X1 球 |
99 Gurung, Bishant X1 球 |
入球 |
---|
25 趙聰 X1 球 |
27 何景富 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
43 | 0 | 1 | 0 | 1 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
13 | 2 | 1 | 2 | 7 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
8 Pascual, Kivin Art   | / |
99 Gurung, Bishant   | / |
9 Rana,Him Chandra   | / |
11 Limbu, Dennish   | / |
13 Limbu, Benil   | / |
97 Pun,Sunil Kumar   | / |
98 Gurung, Sandip   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
25 趙聰   | / |
27 何景富   | / |
5 嚴銘沖   | / |
5 林強發   | / |
7 杜禮文   | / |
14 蔡紹倫   | / |
99 陳兆昇   | / |
最後更新日期:2023年03月12日 (星期日) 晚上 5:05