
| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 6 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 30 李耀麟 X2 球 |
| 15 黃緯傑 X1 球 |
| 94 盧康銘 X1 球 |
| 9 鄭子龍 X1 球 |
| 96 李曉輝 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 楊惠德   | / |
| 6 梁貽璋   | / |
| 7 周志誠   | / |
| 12 陳家樑   | / |
| 18 莫凱鈞   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 15 黃緯傑   | 30 李耀麟    |
| 94 盧康銘   | 9 鄭子龍    |
| 2 唐展程   | 96 李曉輝    |
| 8 趙汝浩   | / |
| 10 廖浩賢   | / |
| 22 謝明熹   | / |
| 77 徐俊文   | / |
最後更新日期:2023年01月08日 (星期日) 晚上 6:22