
| 0 | 半場 | 0 | 
| 3 | 全場 | 0 | 
| 0 | 加時 | 0 | 
| 0 | 12碼 | 0 | 
| 0 | 擲毫勝 | 0 | 

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 | 
| 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 | 
| 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 | 
| 主勝 | 4 : 2 | 冰島爸爸 | 
| 主負 | 0 : 1 | STKY | 
| 主負 | 2 : 5 | Sensitive | 
| 客和 | 3 : 3 | 貳安聯 | 
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 | 
| 客和 | 2 : 2 | Sensitive | 
| 客負 | 1 : 3 | 貳安聯 | 
| 客負 | 0 : 3 | 新波 | 
| 客負 | 0 : 3 | 冰島爸爸 | 
| 客負 | 0 : 3 | STKY | 
最後更新日期:2023年02月05日 (星期日) 早上 2:03