
| 2 | 半場 | 2 | 
| 4 | 全場 | 2 | 
| - | 加時 | - | 
| - | 12碼 | - | 
| - | 擲毫勝 | - | 

| 入球 | 
|---|
| 23 何遨軒 X2 球 | 
| 8 張光偉 X1 球 | 
| 15 黃健勇 X1 球 | 
| 入球 | 
|---|
| 4 何贊霆 X1 球 | 
| 9 吳俊羲 X1 球 | 
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 | 
| 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 | 
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 | 
| 主負 | 0 : 1 | STKY | 
| 主負 | 2 : 5 | Sensitive | 
| 客和 | 3 : 3 | 貳安聯 | 
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 | 
| 主負 | 0 : 7 | 新波 | 
| 主負 | 1 : 6 | STKY | 
| 主勝 | 3 : 0 | CCCF | 
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 | 
| 23 何遨軒   | / | 
| 8 張光偉   | / | 
| 15 黃健勇   | / | 
| 1 周晉堯   | / | 
| 6 鍾建文   | / | 
| 7 歐志男   | / | 
| 11 林曉明   | / | 
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 | 
| 4 何贊霆   | 2 羅昆碩    | 
| 9 吳俊羲   | 89 莫凌彰    | 
| 5 紀家潤   | / | 
| 10 梁樂然   | / | 
| 19 陳造宜   | / | 
| 21 余梓瑋   | / | 
| 26 李智健   | / | 
| 換入紀錄 | 
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 | 
| 10 梁樂然 | 89 莫凌彰 | 
| 9 吳俊羲 | 2 羅昆碩 | 
最後更新日期:2023年01月14日 (星期六) 晚上 2:30