
| 0 | 半場 | 4 |
| 0 | 全場 | 7 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 2 呂嘉曜 X3 球 |
| 3 任國德 X3 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 6 | STKY |
| 主勝 | 3 : 0 | CCCF |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | CCCF |
| 主勝 | 2 : 1 | STKY |
| 主負 | 1 : 2 | Sensitive |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 2 羅昆碩   | / |
| 4 紀家潤   | / |
| 5 何贊霆   | / |
| 9 杜正煒   | / |
| 22 吳家熙   | / |
| 26 李智健   | / |
| 62 劉亮恩   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 2 呂嘉曜   | / |
| 3 任國德   | / |
| 1 馮建熙   | / |
| 4 許嘉田   | / |
| 7 伍俊澔   | / |
| 90 陳樂軒   | / |
| 99 劉嘉浩   | / |
最後更新日期:2023年01月08日 (星期日) 晚上 7:32