0 | 半場 | 2 |
2 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
7 周裕華 X1 球 |
9 李珏 X1 球 |
入球 |
---|
8 陳國朗 X1 球 |
99 曾嘉柱 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 0 | hebron soccer |
主勝 | 3 : 0 | Monster |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 2 | 捌張和諧協會 |
主勝 | 3 : 0 | 慢聯 |
主和 | 0 : 0 | hebron soccer |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
5 梅漢基   | 7 周裕華    |
8 林振峰   | 9 李珏    |
12 范國文   | / |
13 鄧柏添   | / |
15 麥迪遜   | / |
20 張耀忠   | / |
59 黃桂文   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
8 陳國朗   | / |
99 曾嘉柱   | / |
3 梁家健   | / |
7 李家豪   | / |
11 蔡志聰   | / |
21 梁啟聰   | / |
96 文智健  ![]() | / |
最後更新日期:2023年01月08日 (星期日) 晚上 6:23