1 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
14 張耀忠 X1 球 |
19 周裕華 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
近五場戰績 |
---|
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 1 | 慢聯 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
14 張耀忠   | / |
19 周裕華   | / |
2 李子洋   | / |
12 范國文   | / |
13 陳秀賢   | / |
20 麥迪遜   | / |
59 黃桂文   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
6 梁俊輝   | / |
7 郭義軒   | / |
8 江澤榮   | / |
13 譚政和   | / |
20 郭卓熹   | / |
28 馬卡迪   | / |
99 江禮逸   | / |
最後更新日期:2022年11月29日 (星期二) 早上 3:24