


| - | 半場 | - |
| 10 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 7 邱世曉 X3 球 |
| 9 黎浩軒 X3 球 |
| 13 吳漢明 X3 球 |
| 5 何正希 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 邱世曉   | / |
| 9 黎浩軒   | / |
| 13 吳漢明   | / |
| 5 何正希   | / |
| 8 唐景陽   | / |
| 21 莊德森   | / |
| 83 方鎮嘉   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2022年10月17日 (星期一) 晚上 5:32