
| - | 半場 | - |
| 5 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 12 鄧偉傑 X2 球 |
| 15 黃耀宗 X2 球 |
| 16 潘建邦 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 12 鄧偉傑   | / |
| 15 黃耀宗   | / |
| 16 潘建邦   | / |
| 26 張文超   | / |
| 35 周詠鍵   | / |
| 46 劉葦樂   | / |
| 90 周卓麟   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2022年10月17日 (星期一) 晚上 5:30