0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
14 陳嘉晉 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 3 | 0 | 0 | 9 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 2 : 0 | TYFC |
近五場戰績 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
14 陳嘉晉   | / |
19 羅國光   | / |
20 羅智謙   | / |
21 梁啟聰   | / |
22 陳浩軒   | / |
32 梁頌皓   | / |
99 梁罡耀   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
9 Rana,Him Chandra   | / |
10 Pawan Gurung   | / |
13 Limbu, Benil   | / |
92 Nirmal Rana   | / |
97 Pun,Sunil Kumar   | / |
98 Gurung, Sandip   | / |
99 Gurung, Bishant   | / |
最後更新日期:2023年02月19日 (星期日) 早上 11:53